Тарифы на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Заречного Пензенской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лесной»
| N п/п | Наименование услуг | Продолжительность занятия (сеанса) | Стоимость услуги в руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Услуги по организации занятий в тренажерном зале посетителя): | ||
| 1.1 | для ветеранов боевых действий, инвалидов III группы* | 1 час | 100 |
| 1.2 | для прочих посетителей (кроме посетителей, указанных в пункте 1.1.) | 1 час | 160 |
| 1.3 | месячный абонемент | 8 занятий | 1250 |
| 1.4 | месячный абонемент | один раз в день без ограничения времени занятий | 1600 |
| 2. | Услуги по организации игры в настольный теннис: предоставление теннисного стола с сеткой, двух ракеток, двух шариков | 1 час | 150 |
| 3. | Услуги по организации отдыха: предоставление спортивного зала для проведения физкультурно-оздоровительных занятий и спортивно- массовых мероприятий | 1 час | 1850 |
| 4. | Услуги по организации отдыха: предоставление спортивного зала с профессиональным паркетным покрытием для игры в баскетбол | 1 час | 1800 |
| 5. | Услуги по организации отдыха: предоставление футбольного поля с искусственным покрытием | 1 час | 2100 |
| 6. | Услуги по организации отдыха: предоставление мини-футбольного поля с искусственным покрытием | 1 час | 1000 |
Тарифы на гостиничные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Заречного Пензенской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лесной» сверх установленного учредителем муниципального задания
| Характеристика номера | Стоимость одного места в сутки, рублей | Стоимость номера в сутки, рублей |
| Номер второй категории ( 1 местный) | 1900 | 1900 |
| Номер второй категории (2-х местный) | 1500 | 3000 |